Green Silisyòm Carbide Powder
Aplikasyon:Karakteristik ak dite ki fèmen nan dyaman ak gwo kapasite koupe ak pwopriyete chimik ki estab, yo ka itilize pou lapping nan prèske tout kalite materyèl tankou fè jete, carbure simante, alyaj Titàn, gwo vitès asye osi byen ke materyèl semi-conducteurs, vè, seramik. , plastik jeni ak kèk lòt materyèl ki pa metalik.
Gwosè patikil | Gwosè maksimòm patikil | Gwosè patikil nan 3 pousan pwen | Gwosè patikil nan 50 pousan pwen | Gwosè patikil nan pwen 94 pousan |
ZGC#240 plis | Mwens pase oswa egal a 127 | Mwens pase oswa egal a 103 | 60.0±3.0 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
ZGC# 240 | Mwens pase oswa egal a 127 | Mwens pase oswa egal a 103 | 57.0±3.0 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
ZGC# 280 | Mwens pase oswa egal a 112 | Mwens pase oswa egal a 87 | 48.0±3.0 | Pi gran pase oswa egal a 33 |
ZGC# 320 | Mwens pase oswa egal a 98 | Mwens pase oswa egal a 74 | 40.0±2.5 | Pi gran pase oswa egal a 27 |
ZGC# 360 | Mwens pase oswa egal a 86 | Mwens pase oswa egal a 66 | 35.0±2.0 | Pi gran pase oswa egal a 23 |
ZGC# 400 | Mwens pase oswa egal a 75 | Mwens pase oswa egal a 58 | 30.0±2.0 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
ZGC% 23 500 | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 50 | 25.0±2.0 | Pi gran pase oswa egal a 16 |
ZGC% 23 600 | Mwens pase oswa egal a 53 | Mwens pase oswa egal a 43 | 20.0±1.5 | Pi gran pase oswa egal a 13 |
ZGC# 700 | Mwens pase oswa egal a 45 | Mwens pase oswa egal a 37 | 17.0±1.3 | Pi gran pase oswa egal a 11 |
ZGC% 23 800 | Mwens pase oswa egal a 38 | Mwens pase oswa egal a 31 | 14.0±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 9 |
ZGC# 1000 | Mwens pase oswa egal a 32 | Mwens pase oswa egal a 27 | 11.5±1.0 | Pi gran pase oswa egal a 7.0 |
ZGC# 1200 | Mwens pase oswa egal a 27 | Mwens pase oswa egal a 23 | 9.5±0.8 | Pi gran pase oswa egal a 5.5 |
ZGC% 23 1500 | Mwens pase oswa egal a 23 | Mwens pase oswa egal a 20 | 8.0±0.6 | Pi gran pase oswa egal a 4.5 |
ZGC # 2000 | Mwens pase oswa egal a 19 | Mwens pase oswa egal a 17 | 6.7±0.6 | Pi gran pase oswa egal a 4.0 |
ZGC% 23 2500 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 14 | 5.5±0.5 | Pi gran pase oswa egal a 3.0 |
ZGC# 3000 | Mwens pase oswa egal a 13 | Mwens pase oswa egal a 11 | 4.0±0.5 | Pi gran pase oswa egal a 2.0 |
ZGC% 23 4000 | Mwens pase oswa egal a 11 | Mwens pase oswa egal a 8.0 | 3.0±0.4 | Pi gran pase oswa egal a 1.3 |
ZGC# 6000 | Mwens pase oswa egal a 8.0 | Mwens pase oswa egal a 5.0 | 2.0±0.4 | Pi gran pase oswa egal a 0.8 |
ZGC# 8000 | Mwens pase oswa egal a 6.0 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | 1.2±0.3 | Pi gran pase oswa egal a 0.6 |
Rekòmande machin ak aditif:
Machin idrosolubl: WS-03C P42
Veyikil baz lwil oliv: OBV-3 P42
Lapping sispansyon aditif: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
Lape aditif dispèsyon sispansyon: Vector HTN / Challenge 550-HT P46
Aditif anti-rouye pou lisier: AR-100 / AR-200
Enfòmasyon sou anbalaj:
20kg / sak, 1bags / bwat
5kg/Btl Sou demann
Baj popilè: vèt Silisyòm carbure poud, Lachin vèt Silisyòm carbure poud manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch









